Benchmarking RE Components & Systems



RES Standard Evaluation Reports

Title Location Long / Lat Installed Data Start [V] [kW] [Ah]
63V1_1 Laichingen 9,7   48,5 01-06-1990 1995 48   250
63V1_2 Laichingen 9,7   48,5 01-06-1990 1996 48   250
64G1_1 Laichingen 9,7   48,5 01-06-1990 1995 48   246
64G1_2 Laichingen 9,7   48,5 01-06-1990 1996 48   246
65S3_1 Laichingen 9,7   48,5 01-06-1990 1995 110   110
65S3_1 Laichingen 9,7   48,5 01-06-1990 1995 110   110
66S3_1 Laichingen 9,7   48,5 01-06-1990 1996 108   110
66S3_2 Laichingen 9,7   48,5 01-06-1990 1997 108   110
Energieautarkes Solarhaus *** 0   0 01-10-1992 1993 22   75
Energieautarkes Solarhaus *** 0   0 01-10-1992 1994 22   75
Energieautarkes Solarhaus *** 0   0 01-10-1992 1995 22   75
Energieautarkes Solarhaus Freiburg 7,5   48 01-11-1992 1995 48   400
Energieautarkes Solarhaus_48 *** 0   0 01-10-1992 1993 48   400
Energieautarkes Solarhaus_48 *** 0   0 01-10-1992 1994 48   400
Energieautarkes Solarhaus_48 *** 0   0 01-10-1992 1995 48   400
ES_A_B_C Freiburg 7,5   48 01-04-1998 1998 48   155
ES_A_B_C Freiburg 7,5   48 01-04-1998 1998 48   155
ES_A_B_C Freiburg 7,5   48 01-04-1998 1999 48   155
ES_A_B_C Freiburg 7,5   48 01-04-1998 1999 48   155
ES_A_B_C Freiburg 7,5   48 01-04-1998 1999 48   155
ES_A_B_C Freiburg 7,5   48 01-04-1998 2000 48   155
ES_A_B_C Freiburg 7,5   48 01-04-1998 2000 48   155
ES_A_B_C Freiburg 7,5   48 01-04-1998 2000 48   155
ES_A_B_C Freiburg 7,5   48 01-04-1998 2001 48   155
ES_A_B_C Freiburg 7,5   48 01-04-1998 2001 48   155
ES_A_B_C Freiburg 7,5   48 01-04-1998 2001 48   155
ES_D Freiburg 7,5   48 01-04-1998 1998 48   144
ES_D Freiburg 7,5   48 01-04-1998 1999 48   144
ES_D Freiburg 7,5   48 01-04-1998 2000 48   144
ES_D Freiburg 7,5   48 01-04-1998 2001 48   144
Haus Langer Grimmelshofen 8   48 01-01-1991 1991 168   75
Haus Langer Grimmelshofen 8   48 01-01-1991 1992 168   75
Haus Langer Grimmelshofen 8   48 01-01-1991 1993 168   75
Haus Langer Grimmelshofen 8   48 01-01-1991 1994 168   75
Haus Langer Grimmelshofen 8   48 01-01-1991 1994 168   75
Haus Langer Grimmelshofen 8   48 01-01-1991 1995 168   75
Haus Langer Grimmelshofen 8   48 01-07-1991 1991 168   38
Haus Langer Grimmelshofen 8   48 01-07-1991 1992 168   38
Haus Langer Grimmelshofen 8   48 01-07-1991 1993 168   38
Haus Langer Grimmelshofen 8   48 01-07-1991 1995 168   38
Indonesia SHS Asram2001 Polinggona 121   -4 01-05-1998 2001 12   70
Indonesia SHS Asram2002 Polinggona 121   -4 01-05-1998 2002 12   70
Indonesia SHS Asrama2002 Polinggona 121   -4 01-05-1998 2002 12   70
Indonesia SHS Asrama2002 Polinggona 121   -4 01-05-1998 2002 12   70
Indonesia SHS Asrama2002 Polinggona 121   -4 01-05-1998 2002 12   70
Indonesia SHS Asrama2002B Polinggona 121   -4 01-05-1998 2002 12   70
Indonesia SHS Bachtiar2001 Petu dua 121   -4 01-12-2000 2001 12   70
Indonesia SHS Bachtiar2002 Petu dua 121   -4 01-12-2000 2002 12   70
Indonesia SHS Bachtiar2002 Petu dua 121   -4 01-12-2000 2002 12   70
Indonesia SHS Badowi2001 Popalia 121   -4 01-12-2000 2001 12   70
Indonesia SHS Badowi2002 Popalia 121   -4 01-12-2000 2002 12   70
Indonesia SHS Badowi2002 Popalia 121   -4 01-12-2000 2002 12   70
Indonesia SHS Badowi2002 Popalia 121   -4 01-12-2000 2002 12   70
Indonesia SHS Burhanudin2001 Popalia 121   -4 01-05-1998 2001 12   70
Indonesia SHS Burhanudin2002 Popalia 121   -4 01-05-1998 2002 12   70
Indonesia SHS Dummy2002 Polinggona 121   -4 01-05-1998 2002 12   70
Indonesia SHS Hamid2001 Polinggona 121   -4 01-12-2000 2001 12   70
Indonesia SHS Hamid2002 Polinggona 121   -4 01-12-2000 2002 12   70
Indonesia SHS Kadiat2001 Polinggona 121   -4 01-12-2000 2001 12   70
Indonesia SHS Kadiat2002 Polinggona 121   -4 01-12-2000 2002 12   70
Indonesia SHS Marten2001 Polinggona 121   -4 01-12-2000 2001 12   70
Indonesia SHS Marten2002 Polinggona 121   -4 01-12-2000 2002 12   70
Indonesia SHS Subadi2002 Powisoa Jaya 121   -4 01-05-1998 2002 12   70
Indonesia SHS Toeng2001 Powisoa Jaya 121   -4 01-12-2000 2001 12   70
Indonesia SHS Toeng2002 Powisoa Jaya 121   -4 01-12-2000 2002 12   70
INETI_PV Lisbon - Campus of INETI -9,2   38,8 23-05-1990 1990 24   576
INETIpvTbat Lisbon - Campus of INETI -9,2   38,8 23-05-1990 1991 24   576
INETIpvTbat Lisbon - Campus of INETI -9,2   38,8 23-05-1990 1991 24   576
INETIpvTbat Lisbon - Campus of INETI -9,2   38,8 23-05-1990 1991 24   576
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   34
KS_1_bis_8 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   34
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1998 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 1999 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2000 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   39
KS_9_bis_16 Freiburg 7,5   48 01-01-1998 2001 24   39
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1988 12   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1989 12   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1990 12   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1991 12   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1988 24   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1989 24   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1990 24   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1991 24   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1988 36   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1988 36   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1989 36   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1990 36   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1991 36   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1988 84   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1989 84   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1990 84   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1991 84   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1988 162   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1989 162   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1990 162   75
Rappenecker Hof *** 0   0 01-07-1987 1991 162   75
Rotwandhaus *** 0   0 01-10-1990 1991 162   400
Rotwandhaus *** 0   0 01-10-1990 1992 162   400
Rotwandhaus *** 0   0 01-10-1990 1993 162   400
Rotwandhaus *** 0   0 01-10-1990 1994 162   400
Rotwandhaus *** 0   0 01-10-1990 1995 162   400
Rotwandhaus Test Rotwandwand 11,9   47,6 01-10-1990 1996 162   400
SHS Argentinien Balde de Leyes Dorf in Argentinien 0   0 28-09-1994 1996 12   300
SHS Argentinien Balde de Leyes Dorf in Argentinien 0   0 28-09-1994 1997 12   300
SHS Argentinien Balde de Leyes Dorf in Argentinien 0   0 28-09-1994 1998 12   300
Strassenleuchte *** 0   0 01-01-1991 1996 12   80
Strassenleuchte *** 0   0 01-01-1991 1997 12   80
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 1998 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 1998 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 1998 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 1998 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 1999 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 1999 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 1999 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 1999 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 2000 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 2000 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 2000 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 2000 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 2001 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 2001 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 2001 12   300
TH Zimmern b. Rottweil am Neckar 8   48 01-01-1998 2001 12   300
Wartehalle *** 0   0 01-08-1993 1993 12   54
Wartehalle *** 0   0 01-08-1993 1994 12   54
Wartehalle *** 0   0 01-08-1993 1995 12   54